稷山縣社會保險中心第二期職業技能提升補貼公示
時間:2023-04-14 字體大?。骸尽?span class="Big">大 中 小 】
根據《山西省人力資源和社會保障廳、山西省財政廳關于失業保險支持企業參保職工提升職業技能有關問題的通知》(晉人社廳發〔2017〕78號)、《山西省人力資源和社會保障廳、山西省財政廳、國家稅務局山西省稅務局關于轉發人力資源和社會保障部、財政部、國家稅務總局關于做好失業保險穩崗位提技能防失業工作的通知》(晉人社廳發〔2022〕37號)等文件規定,經審核,2023年稷山縣第二期企業參保職工職業技能提升補貼單位共171人次符合條件,共計333000元,名單附后,現予以公示,公示期5個工作日。
聯系電話:0359-5523132
附件:2023年稷山縣職業技能提升補貼公示名單
稷山縣社會保險中心
2023年4月13日
2023年第二期技能提升補貼花名表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 證書等級 | 補貼金額 | 工種 | 繳費月數 | 證書核發 日期 | 現工作單位 | 職業技能提升編號 |
1 | 段民選 | 四級 - 中級 | 1500 | 信息通信網絡運行管理員 | 135 | 20221016 | 中國聯合網絡通信有限公司稷山縣分公司 | S000014002054224000544 |
2 | 段衛斌 | 四級 - 中級 | 1500 | 信息通信網絡運行管理員 | 135 | 20221016 | 中國聯合網絡通信有限公司稷山縣分公司 | S000014002054224000648 |
3 | 王仲琪 | 四級 - 中級 | 1500 | 信息通信網絡運行管理員 | 135 | 20221016 | 中國聯合網絡通信有限公司稷山縣分公司 | S000014002054224000658 |
4 | 管亞靜 | 三級 - 高級 | 2000 | 信息通信業務員 | 131 | 20221016 | 中國聯合網絡通信有限公司稷山縣分公司 | S000014002054223000521 |
5 | 薛麗 | 三級 - 高級 | 2000 | 信息通信業務員 | 141 | 20221016 | 中國聯合網絡通信有限公司稷山縣分公司 | S000014002054223000608 |
6 | 薛杰文 | 三級 - 高級 | 2000 | 信息通信業務員 | 44 | 20221016 | 中國聯合網絡通信有限公司稷山縣分公司 | S000014002054223000647 |
7 | 楊雁童 | 三級 - 高級 | 2000 | 信息通信業務員 | 44 | 20221016 | 中國聯合網絡通信有限公司稷山縣分公司 | S000014002054223000696 |
8 | 任珊珊 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 135 | 20221031 | 山西晉龍養殖股份有限公司 | S000014002040223000532 |
9 | 賀秀琴 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 51 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000480 |
10 | 史亞平 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 63 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000312 |
11 | 李東云 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004494 |
12 | 康世斌 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 71 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000307 |
13 | 黃芳 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 86 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000322 |
14 | 寧可 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 59 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000310 |
15 | 寧海濤 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 71 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000280 |
16 | 馮效軍 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 71 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000302 |
17 | 黃浦江 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 62 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000279 |
18 | 王麗娜 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 86 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000290 |
19 | 王瑋 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 44 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000285 |
20 | 寧棟樑 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 62 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000286 |
21 | 張振 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 40 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000277 |
22 | 郭青霞 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 86 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000289 |
23 | 張立剛 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 38 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000309 |
24 | 趙小飛 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 56 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004577 |
25 | 薛邵帥 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 75 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000282 |
26 | 衛恒波 | 四級 - 中級 | 1500 | 電工 | 86 | 20221020 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014112002224000287 |
27 | 盧曉旦 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 49 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000403 |
28 | 王賽 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 39 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004669 |
29 | 薛志晉 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 117 | 20220927 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002009223004549 |
30 | 張鵬翔 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 40 | 20221031 | 山西晉龍養殖股份有限公司 | S000014002040223000547 |
31 | 劉靜 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004502 |
32 | 黃曉筱 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004487 |
33 | 吉夏豐 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004489 |
34 | 李蕊 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 73 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000461 |
35 | 王瑞娜 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 99 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000468 |
36 | 蘇淑霞 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004522 |
37 | 張高杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004700 |
38 | 寧森淼 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 74 | 20220927 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002009223004512 |
39 | 衛志海 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004673 |
40 | 高貴榮 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 39 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004478 |
41 | 劉云賢 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 40 | 20220927 | 山西晉龍養殖股份有限公司 | S000014002009223004504 |
42 | 劉杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 40 | 20221031 | 稷山縣風柏養殖有限公司 | S000014002040223000529 |
43 | 余喜萍 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 40 | 20220927 | 稷山縣風柏養殖有限公司 | S000014002009223004558 |
44 | 王武明 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004533 |
45 | 付帥 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 51 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000414 |
46 | 翟美玲 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 40 | 20220927 | 稷山縣風柏養殖有限公司 | S000014002009223004560 |
47 | 薛睿婷 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 61 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004547 |
48 | 寧斌 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004638 |
49 | 解琛 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 43 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000441 |
50 | 齊鵬飛 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004514 |
51 | 翟晶蓉 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 75 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004559 |
52 | 寧志明 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 63 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000507 |
53 | 賈海元 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004618 |
54 | 周茹 | 三級 - 高級 | 2000 | 企業人力資源管理師 | 109 | 20221107 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | Y000041090283223001674 |
55 | 杜曉晨 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 41 | 20221031 | 山西晉龍養殖股份有限公司 | S000014002040223000541 |
56 | 鄭婭婧 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 87 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000435 |
57 | 加秀珍 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004616 |
58 | 孫曉陽 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004656 |
59 | 任杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 85 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004647 |
60 | 周峰 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 86 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004581 |
61 | 高安剛 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004601 |
62 | 陳紹波 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004468 |
63 | 鄧利紅 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 51 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000460 |
64 | 賀曉娟 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004614 |
65 | 段康杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 99 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004472 |
66 | 姚素平 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 51 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004556 |
67 | 李麗 | 三級 - 高級 | 2000 | 計算機程序設計員 | 105 | 20220927 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004627 |
68 | 張英杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 48 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010601 |
69 | 午素平 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010615 |
70 | 徐靜 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010624 |
71 | 張巖 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010547 |
72 | 高紅霞 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 75 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010534 |
73 | 程曉敏 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 85 | 20221210 | 中國郵政集團有限公司山西省稷山縣分公司 | S000014002011223010585 |
74 | 谷紅英 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010593 |
75 | 楊霽琴 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 75 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010579 |
76 | 劉旭斌 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 54 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010520 |
77 | 薛帥鵬 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 75 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010627 |
78 | 吳擇榮 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 49 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010562 |
79 | 寧靜婷 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 87 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010495 |
80 | 王翠娟 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010494 |
81 | 田洋洋 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010569 |
82 | 陳麗 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010513 |
83 | 楊大鵬 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 113 | 20221210 | 稷山聯合水務有限公司 | S000014002011223010503 |
84 | 譚子林 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 運城盈德氣體有限公司 | S000014002011223010496 |
85 | 侯梨青 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010535 |
86 | 楊麗曉 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010584 |
87 | 趙潤東 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010549 |
88 | 潘月月 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010529 |
89 | 郭東杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 40 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010586 |
90 | 張仙紅 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010525 |
91 | 李麗英 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 85 | 20221210 | 中國郵政集團有限公司山西省稷山縣分公司 | S000014002011223010625 |
92 | 張輝選 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 102 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010505 |
93 | 任紅霞 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010515 |
94 | 潘占紅 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 132 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010612 |
95 | 賈江豪 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 43 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010618 |
96 | 史坤鑫 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 44 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010582 |
97 | 馬衛鋒 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 48 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010607 |
98 | 孫翠平 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 45 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010609 |
99 | 宋曉青 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 69 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010604 |
100 | 王峰朝 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010571 |
101 | 皇江波 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 84 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010595 |
102 | 任海梅 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010507 |
103 | 劉亞斌 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 85 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010512 |
104 | 陳凱 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 60 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010519 |
105 | 蘇曉鵬 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 53 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010523 |
106 | 趙杰輝 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010548 |
107 | 王芬 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010533 |
108 | 寧海濤 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 72 | 20221210 | 稷山縣秦晉電力鐵合金有限公司 | S000014002011223010497 |
109 | 陰霄露 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010546 |
110 | 李慧娟 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010619 |
111 | 蘇梅霞 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010557 |
112 | 梁醫霞 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010526 |
113 | 史聰婭 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010531 |
114 | 高淑鈴 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010623 |
115 | 唐娜 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010538 |
116 | 潘星星 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010539 |
117 | 劉濤 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010522 |
118 | 薛錦轉 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010545 |
119 | 張亞超 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 69 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010598 |
120 | 午斌 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010542 |
121 | 徐小鋒 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010544 |
122 | 黃明杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010596 |
123 | 午海山 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010543 |
124 | 趙淑霞 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010550 |
125 | 李國偉 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 113 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010536 |
126 | 喬志敏 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010530 |
127 | 辛曉雪 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 36 | 20221210 | 天圣制藥集團山西有限公司 | S000014002011223010620 |
128 | 崔淑文 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 63 | 20221210 | 中國郵政集團有限公司山西省稷山縣分公司 | S000014002011223010516 |
129 | 姚亞楠 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 85 | 20221210 | 中國郵政集團有限公司山西省稷山縣分公司 | S000014002011223010502 |
130 | 徐維曉 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010561 |
131 | 吳林杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010541 |
132 | 毛海燕 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 63 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010555 |
133 | 高玉茹 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010553 |
134 | 李紅 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010521 |
135 | 潘瑞金 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010528 |
136 | 王文賢 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 123 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010556 |
137 | 郭東霞 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010578 |
138 | 段曉云 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 73 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010608 |
139 | 王伯建 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 57 | 20221210 | 山西永東化工股份有限公司 | S000014002011223010577 |
140 | 李恒斌 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 65 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010564 |
141 | 楊曉紅 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 中國郵政集團有限公司山西省稷山縣分公司 | S000014002011223010594 |
142 | 劉小京 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 43 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010558 |
143 | 陳燕妮 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010559 |
144 | 黃麗 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010554 |
145 | 段建玲 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 83 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010603 |
146 | 賀雅麗 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010591 |
147 | 薛美紅 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 71 | 20221210 | 稷山聯合水務有限公司 | S000014002011223010510 |
148 | 黃萍 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010599 |
149 | 王德明 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010532 |
150 | 郝亞杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010587 |
151 | 吳瀟楠 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 60 | 20221210 | 山西聯卓市政工程有限公司 | S000014002011223010517 |
152 | 梁義靜 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010527 |
153 | 竹青麗 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010551 |
154 | 付彩芳 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010613 |
155 | 曹江平 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 99 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010506 |
156 | 王明 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010560 |
157 | 高文斌 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 94 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010552 |
158 | 牛盛楠 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010572 |
159 | 蘇文奎 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 38 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010573 |
160 | 寧彥軍 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 59 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010567 |
161 | 李亞 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010524 |
162 | 楊康 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 63 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010568 |
163 | 吳江霞 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010540 |
164 | 胡亞凱 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 46 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010563 |
165 | 王晉明 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 43 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010565 |
166 | 李文杰 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 51 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010570 |
167 | 李東云 | 三級 - 高級 | 2000 | 網商 | 51 | 20221031 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000471 |
168 | 孫立國 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 47 | 20221210 | 山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | S000014002011223010566 |
169 | 韓飛 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 52 | 20221210 | 稷山聯合水務有限公司 | S000014002011223010617 |
170 | 張燁 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 45 | 20221210 | 稷山聯合水務有限公司 | S000014002011223010606 |
171 | 孫曉娜 | 三級 - 高級 | 2000 | 營銷員 | 114 | 20221210 | 稷山聯合水務有限公司 | S000014002011223010626 |
合計 | 171人 | 333000元 |
稷山縣人民政府 責任編輯:稷山縣人民政府